측정 로그
데이터는 계속 수집되고 있어, 이 화면의 수치는
포트폴리오 본문에 적힌 내용과 다를 수 있습니다.
- 대상
- AI 컴패니언 카드 — 현장 세션 1회분
- 기간
- 2026.08.19 14:00 — 수집 중
- 집계 단위
- 카드 ID 기준 · 멀티콜 1회 이상이면 다인으로 분류
- 이벤트
- card_issue · scan · call_start · call_end · invite · multicall_join · pick · survey · rescan
한눈에
| 카드 발급 | 12장 |
| 첫 스캔 | 11장 (91.7%) |
| 통화 1건 이상 | 10장 |
| 멀티콜 참여 | 6장 |
| 설문 응답 | 9건 (건너뜀 1건) |
| 카드 반출 | 9장 (75.0%) |
| 다음 날 재스캔 | 4장 (33.3%) |
개인 vs 다인
| 지표 | 개인 | 다인 | 차이 |
| 통화 시간(중위) | 1분 52초 | 6분 09초 | +4분 17초 |
| 턴 수(중위) | 13 | 38 | +25 |
| 느낀 가까움(1–7) | 4.0 | 5.5 | +1.5 |
| 소유감(1–7) | 4.3 | 5.4 | +1.1 |
| 다음 날 재스캔 | 1 / 5 | 3 / 6 | +30%p |
설문 분포
| 문항 | 응답 분포 (1–7) |
| 느낀 가까움 · 개인 | 4.0 · n=5 |
| 느낀 가까움 · 다인 | 5.5 · n=4 |
| 소유감 · 개인 | 4.3 · n=5 |
| 소유감 · 다인 | 5.4 · n=4 |
다인개인
이벤트 로그
| 시각 | 카드 | 이벤트 | 상세 | 코호트 |
| 08-19 14:02:11 | LK-0142 | card_issue | 공식 카드 · 하루 | — |
| 08-19 14:02:58 | LK-0142 | scan | QR · 첫 스캔 | 개인 |
| 08-19 14:03:20 | LK-0142 | call_start | 영상통화 | 개인 |
| 08-19 14:05:04 | LK-0142 | call_end | 1분 44초 · 12턴 | 개인 |
| 08-19 14:05:09 | LK-0142 | survey | 가까움 4 · 소유감 4.3 | 개인 |
| 08-19 14:11:47 | LK-0143 | card_issue | 유저 카드 · 시온 | — |
| 08-19 14:12:30 | LK-0143 | scan | NFC · 첫 스캔 | 개인 |
| 08-19 14:13:02 | LK-0143 | call_start | 영상통화 | 개인 |
| 08-19 14:15:41 | LK-0143 | invite | LK-0142 초대 · 로비 입장 | 다인 |
| 08-19 14:16:10 | LK-0142 | multicall_join | 4인 통화 참여 | 다인 |
| 08-19 14:19:58 | LK-0143 | pick | 얼굴 탭으로 지목 2회 | 다인 |
| 08-19 14:21:33 | LK-0143 | call_end | 8분 31초 · 46턴 | 다인 |
| 08-19 14:21:40 | LK-0143 | survey | 가까움 6 · 소유감 5.7 | 다인 |
| 08-19 14:22:05 | LK-0142 | call_end | 6분 09초 · 38턴 | 다인 |
| 08-19 14:22:12 | LK-0142 | survey | 가까움 5 · 소유감 5.0 | 다인 |
| 08-19 18:40:02 | — | session_end | 발급 12 · 남은 카드 3 | — |
| 08-20 09:12:51 | LK-0143 | rescan | 다음 날 재스캔 | 다인 |
| 08-20 09:13:18 | LK-0143 | call_start | 영상통화 · 재방문 | 다인 |
| 08-20 09:16:02 | LK-0143 | call_end | 2분 44초 · 19턴 | 다인 |
| 08-20 21:35:44 | LK-0142 | rescan | 다음 날 재스캔 | 다인 |
| 09-25 08:47:15 | LK-0143 | rescan | 반출 카드 · 37일째 재스캔 | 다인 |
| 09-25 08:48:02 | LK-0143 | call_start | 영상통화 · 재방문 | 다인 |
| 09-25 08:52:39 | LK-0143 | call_end | 4분 37초 · 31턴 | 다인 |
| 09-25 21:04:26 | LK-0148 | rescan | 반출 카드 · 재스캔 | 개인 |
최근 24건 · 마지막 갱신 2026-09-25